- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2013-04-11 | 开业 |
| 工商注册号 | 370200230034904 | 组织机构代码 | 06506532-3 | |
| 统一信用代码 | 913702000650653239 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 913702000650653239 | 行业 | 仪器仪表制造业 | |
| 营业期限 | 2013-04-11至无固定期限 | 核准日期 | 9735-78-33 | |
| 登记机关 | 莱西市市场监督管理局 | 英文名称 | Qingdao Jinxinyuan New Materials Co., Ltd | |
| 注册地址 | 青岛市莱西市姜山镇全家屯一村33号 | |||
| 经营范围 |
建筑新材料的研发与生产、批发,门窗加工与安装,五金配件、机械设备及配件的生产与批发(以上生产与加工限分支机构经营);建筑工程施工、防水保温工程施工、机械设备、电子配件安装、仓储服务(不含危险品)。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
|||