- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2016-03-14 | 开业 |
| 工商注册号 | 441523000011062 | 组织机构代码 | MA4UMLPN-6 | |
| 统一信用代码 | 91441523MA4UMLPN60 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91441523MA4UMLPN60 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2016-03-14至无固定期限 | 核准日期 | 2019-04-03 | |
| 登记机关 | 陆河县市场监督管理局 | 英文名称 | Luhe County Jinxinyuan Investment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 广东省汕尾市陆河县新田镇人民路下汤路口324号 | |||
| 经营范围 |
投资实业(具体项目另行申报);有机农产品、农副产品、果树种植及水果销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2021-11-28 | 关于2021年汕尾市市级农业龙头企业候选单位的公示 | 汕尾市农业农村局 | 广东省 | 中标结果 | - | - |