- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2005-12-20 | 存续 |
| 工商注册号 | 140100200287790 | 组织机构代码 | 78326035-0 | |
| 统一信用代码 | 91140100783260350C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91140100783260350C | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2005-12-20至2025-12-20 | 核准日期 | 2021-08-26 | |
| 登记机关 | 太原市市场监督管理局 | 英文名称 | Taiyuan Jinxinyuan Trade Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 太原市杏花岭区府西街275号4幢15号5层 | |||
| 经营范围 |
电子产品、五金交电、钢材、焦炭、混凝土、煤制品、普通机械设备及配件、工矿机械产品、电器产品、建筑材料、铁矿粉、化工产品(不含危险品)、生铁、电力设备、办公用品、日用品的销售;道路货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||