- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万人民币 | 2019-12-27 | 存续 |
| 工商注册号 | 510107002144110 | 组织机构代码 | MA669Y7G-0 | |
| 统一信用代码 | 91510107MA669Y7G02 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91510107MA669Y7G02 | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2019-12-27至无固定期限 | 核准日期 | 2021-06-22 | |
| 登记机关 | 武侯区市场监督管理局 | 英文名称 | Sichuan Jinyuanxin Power Sales Co., Ltd | |
| 注册地址 | 四川省成都市武侯区科华南路3号附203号2层 | |||
| 经营范围 |
许可项目:发电、输电、供电业务;各类工程建设活动;第一类增值电信业务;基础电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:销售代理;商务代理代办服务;煤炭及制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||