- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2011-09-02 | 存续 |
| 工商注册号 | 440306105679145 | 组织机构代码 | 58158066-3 | |
| 统一信用代码 | 91440300581580663A | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300581580663A | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
| 营业期限 | 2011-09-02至无固定期限 | 核准日期 | 2024-05-13 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局宝安监管局 | 英文名称 | Shenzhen Jinxinyuan Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市宝安区福永街道凤凰兴围第三工业区第22栋一楼、二层 | |||
| 经营范围 |
电子产品配件、五金配件、五金模具、塑胶模具、塑胶配件的技术开发及销售;货物及技术进出口。电子产品配件、五金配件、五金模具、塑胶模具、塑胶配件的生产,五金研磨清洗。
|
|||
| 发布日期 | 招聘职位 | 月薪 | 学历 | 工作经验 | 地区 | 详情 |
| 2021-08-25 | 包装工 | 170-170元/月 | 初中 | - | 深圳市 | 暂无 |
| 2021-04-23 | 摄影剪辑师 | 6000-10000元/月 | 高中/职高/中专 | 1年以上 | 深圳市 | 暂无 |